kruh-leskly

Kruhová ocel - lesklá

» lesklá ocel

značení DIN čís.znač. EN značení EN rozměr tol.
Oceli automatové EN 10277- 3
9 SMn 28 1.0715 11SMn30 3-200 h9
9 SMnPb 28 1.0718 11SMnPb30 3-120 h9
9 SMn 36 1.0736 11SMn37 3-200 h9
9 SMnPb 36 1.0737 11SMnPb37 3-200 h9
10 S 20 1.0721 10S20 3-200 h9
35 S 20 1.0726 35S20 3-200 h9
45 S 20 1.0727 46S20 3-200 h9
Oceli pro všeobecné technické použití EN 10277- 2
St 37-2 1.0122 S235JRC 2,5-160 h9
St 52-3 1.0569 S355J2C 6-120 h9
C 22 1.0402 C22 8-80 h9
C 35 1.0501 C35 5-160 h9
C 35 1.0501 C35 8-100 h6
C 35 Pb 1.0502 C35Pb 8-45 h9
C 45 1.0503 C45 4-160 h9
C 45 1.0503 C45 20-100 h6
C 45 Pb 1.0504 C45Pb 10-50 h9
C 60 1.0601 C60 10-50 h9
Cementační oceli nelegované EN 10277- 4
C 10 1.1207 C10R 6-70 h9
C 15; Cm 15 1.1140 C15R 6-70 h9
C 15 Pb 1.0403 C15Pb 10-50 h9
Cementační oceli legované EN 10277- 4
16 MnCrS 5 1.7139 16MnCrS5 8-80 h9
16 MnCr 5 1.7131 16MnCr5 8-80 h9
20 MnCrS 5 1.7149 20MnCrS5 8-80 h9
20 MnCr 5 1.7147 20MnCr5 8-80 h9
ESP 65 - ESP 65 6-80 h9
Oceli k zušlechťování EN 10277- 5
Ck 22 1.1151 C22E 8-80 h9
Ck 35 1.1181 C35E 10-50 h9
Cm 35 1.1180 C35R 10-50 h9
Ck 45 1.1191 C45E 10-50 h9
Cm 45 1.1201 C45R 10-50 h9
Ck 60 1.1221 C60E 10-50 h9
Cm 60 1.1223 C60R 10-50 h9
34Cr(S) 4 1.7037 34CrS4 30-200 h9
41Cr(S) 4 1.7039 41CrS4 30-200 h9
25 CrMo(S) 4 1.7213 25CrMoS4 30-200 h9
42 CrMo(S) 4 1.7227 42CrMoS4 30-200 h9
34 CrNiMo 6 1.6582 34CrNiMo6 30-200 h9
50 CrV 4 1.8159 51CrV4 30-200 h9

» lesklá ocel



Prodej Kladno

Poppová Monika, tel.: 312 642 729
monika.poppova@swisssteelgroup.com

Benedikt Ladislav Ing., tel.: 312 642 747
ladislav.benedikt@swisssteelgroup.com

Prodej Moravský Písek

Šebestová Zdeňka, tel.: 518 341 766 / 50
zdenka.sebestova@swisssteelgroup.com

Černý Zdeněk, tel.: 518 323 686 / 52
zdenek.cerny@swisssteelgroup.com

Barák Jaroslav Ing., tel.: 518 346 502 / 55
jaroslav.barak@swisssteelgroup.com

Prodej Frýdlant nad Ostravicí

Krakovská Petra, tel.: 552 350 085
petra.krakovska@swisssteelgroup.com


Katalog ke stažení

pdf Lesklá ocel